A-poule 25-26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advee/vanSchayk VOF | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 23 | 16 | 9 |
| 2 | Martin Glas | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 |
| 3 | FV Van Lieshout Dier & Tuin | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 7 |
| 4 | Mollies Tegel Centrum | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 29 | 3 | 7 |
| 5 | Total Pack | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 6 |
| 6 | De Klippels | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 |
| 7 | SSC Lazzarella | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | 3 |
| 8 | Impregnerendoejezelf.nl | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 25 | -16 | 3 |
| 9 | Vobra/Van Zoggel | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 40 | -17 | 3 |
| 10 | www.jousportcoach.nl | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 48 | -27 | 3 |
